
中国质量新闻网讯 近日,广东省湛江市市场监督管理局发布关于48批次食品不合格情况的通告(2023年第2号)。
通告称,根据2022年湛江市食品安全监督抽检计划,湛江市市场监督管理局组织抽检方便食品、蜂产品、糕点、酒类、冷冻饮品、餐饮食品、粮食加工品、肉制品、食品添加剂、食用农产品、水果制品、速冻食品、特殊膳食食品、饮料、保健食品和食用油、油脂及其制品等16大类食品667批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品619批次、不合格样品48批次。
湛江市市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;责令经营单位立即采取下架等措施,控制风险。
监督抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 实测值 | 标准要求 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440800609636303 | 1 | 山东捷瑞食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县许家湖镇裕丰东路以南,丰泰路以西,中轻跨境产业1号2号厂房 | 湛江市赤坎昌大昌超级购物广场有限公司 | 广东省湛江市赤坎区观海北路8号金沙湾广场负一层 | 早餐黑芝麻糊 | 320克(内含8小袋)/包 | 捷氏 | 2022-09-15 | 霉菌,CFU/g | 不合格 | 20,240,100,50,350 | n=5,c=2,m=50,M=100 | 方便食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 实测值 | 标准要求 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440800605232679 | 1 | 莆田市福生食品有限公司 | 福建省莆田市城厢区华亭镇华林工业园区腾达路576号一号厂房三楼 | 湛江市坡头区龙头好便宜便利店 | 湛江市坡头区龙头镇山车农贸市场一层铺 | 咸蛋黄酥 | 散装称重 | 印象福生及图形商标 | 2022-10-08 | 菌落总数 | 不合格 | 240 260000 190000 1200 83000 | n=5 c=2 m=104 M=105 | 糕点 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 流通 |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 实测值 | 标准要求 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440800605232717 | 1 | 遂宁好吃嘴食品有限公司 | 遂宁市安居区演化寺工业集中区 | 遂溪县城月广购生鲜超市 | 湛江市遂溪县城月镇城林大道北侧(富佳商场二层) | 蒜香鸭掌(辐照食品) | 380g/袋 | 涵爷家及图形商标 | 2022-09-05 | 菌落总数 | 不合格 | 菌落总数(CFU/g) 6.9×104,1.4×105,<10,250,1.1×104 | 菌落总数(CFU/g) n=5,c=2,m=104,M=105 | 肉制品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 流通 |
SC22440800605232824 | 2 | 佛山市壹品优食品有限公司 | 佛山市顺德区乐从镇良教村良沙路口东2号B栋(住所申报) | 湛江卜蜂莲花超市有限公司 | 湛江市霞山区人民大道南116号鼎盛广场 | 自然派沙爹牛肉干 | 80g/袋 | / | 2022-09-13 | 菌落总数 | 不合格 | 菌落总数(CFU/g) 9100,2.7×104,1.0×104,2.9×104,2.1×104 | 菌落总数(CFU/g) n=5,c=2,m=104,M=105 | 肉制品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 流通 |
SC22440800605232825 | 3 | 佛山市壹品优食品有限公司 | 佛山市顺德区乐从镇良教村良沙路口东2号B栋(住所申报) | 湛江卜蜂莲花超市有限公司 | 湛江市霞山区人民大道南116号鼎盛广场 | 自然派鲜味牛肉干 | 80g/袋 | / | 2022-09-13 | 菌落总数 | 不合格 | 菌落总数(CFU/g) 1600,2.4×104,1.8×104,2.2×104,1.7×104 | 菌落总数(CFU/g) n=5,c=2,m=104,M=105 | 肉制品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 流通 |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 实测值 | 标准要求 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440800605232793 | 1 | 湛江市麻章区满香花生加工店 | 湛江市麻章区志满二队 | 湛江市麻章区满香花生加工店 | 湛江市麻章区志满二队 | 花生油 | / | / | 2022-11-17 | 黄曲霉毒素B1 | 不合格 | 51.0μg/kg | ≤20μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 实测值 | 标准要求 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440800605232992 | 1 | 后洋三鸟批发市场赤仔 | 后洋三鸟批发市场 | 黄孝亮 | 湛江开发区海滨市场8号档 | 湖鸭 | / | / | 2022-12-06 | 呋喃唑酮代谢物 | 不合格 | 15.3μg/kg | 不得检出 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 流通 |
SC22440800609636390 | 2 | 供货商:湛江市赤坎广安大蒜生姜沙姜粽叶荷叶批发部 | 供货商:海田副食批发市场西20幢30号 | 湛江市麻章区众美副食店 | 广东省湛江市麻章区麻章镇麻章市场5号商店 | 沙姜 | / | / | 2022-11-17 | 铅(以 Pb 计),mg/kg | 不合格 | 0.231 | ≤0.1 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC22440800609636369 | 3 | 供货商:陈木华 | 供货商:海田副食批发市场 | 湛江市麻章区庞树光副食店 | 广东省湛江市麻章区麻章镇麻章市场 | 沙姜 | / | / | 2022-11-17 | 铅(以 Pb 计),mg/kg | 不合格 | 0.234 | ≤0.1 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC22440800609636389 | 4 | 供货商:湛江市赤坎广安大蒜生姜沙姜粽叶荷叶批发部 | 供货商:海田副食批发市场西20幢30号 | 湛江市麻章区众美副食店 | 广东省湛江市麻章区麻章镇麻章市场5号商店 | 生姜 | / | / | 2022-11-17 | 铅(以 Pb 计),mg/kg | 不合格 | 0.565 | ≤0.1 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC22440800609636368 | 5 | 供货商:陈木华 | 供货商:海田副食批发市场 | 湛江市麻章区庞树光副食店 | 广东省湛江市麻章区麻章镇麻章市场 | 鸡姜 | / | / | 2022-11-13 | 铅(以 Pb 计),mg/kg | 不合格 | 1.28 | ≤0.1 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC22440800609636367 | 6 | 供货商:陈木华 | 供货商:海田副食批发市场 | 湛江市麻章区庞树光副食店 | 广东省湛江市麻章区麻章镇麻章市场 | 水姜 | / | / | 2022-11-16 | 噻虫胺,mg/kg | 不合格 | 2.57 | ≤0.2 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC22440800609636422 | 7 | 供货商:东风蛋店 | 供货商:湛江市霞山区东风市场 | 湛江开发区庞亚进商行 | 湛江开发区锦绣华景肉菜超市A7商铺 | 初生鸡蛋 | / | / | 2022-11-21 | 甲硝唑,μg/kg | 不合格 | 489 | 不得检出 | 食用农产品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 实测值 | 标准要求 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440800605233103 | 1 | / | / | 湛江开发区大湛火炙寿司店 | 湛江经济技术开发区海滨大道中128号湛江万达广场1、2号楼3层3050号商铺 | 甜虾刺身 | / | / | 2022-12-12 | 大肠菌群 | 不合格 | 大肠菌群(CFU/g) 110,<10,1400,250,170 | 大肠菌群(CFU/g) n=5,c=2,m=10,M=102 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233110 | 2 | / | / | 湛江开发区三益友寿司店 | 湛江经济技术开发区海滨大道中128号湛江万达广场三幢一层24号 | 虎虾刺身 | / | / | 2022-12-13 | 大肠菌群 | 不合格 | 大肠菌群(CFU/g) 4000,5500,350,1300,3500 | 大肠菌群(CFU/g) n=5,c=2,m=10,M=102 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233116 | 3 | / | / | 湛江开发区大漠风美食店 | 湛江经济技术开发区海滨大道中128号湛江万达广场1、2号楼3层商场3003号商铺 | 凉拌豆皮 | / | / | 2022-12-13 | 菌落总数 | 不合格 | 菌落总数(CFU/g) 3.0×107 | 菌落总数(CFU/g) 满意:<106 可接受:106~<107 不合格:≥107 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233174 | 4 | / | / | 湛江开发区舒源餐饮店 | 湛江开发区绿华路48号华都汇广场第四层4004、4005号商铺 | 餐具(杯子) | / | / | 2022-12-20 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 | 大肠菌群(纸片法)(/50cm2) 不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233162 | 5 | / | / | 湛江开发区新颖星雅荟餐厅 | 湛江开发区绿华路48号华都汇8号商业裙楼第五层5004铺位 | 餐具(圆碟、圆盘) | / | / | 2022-12-19 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 圆碟:检出; 圆盘:检出 | 大肠菌群(纸片法)(/50cm2) 不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233164 | 6 | / | / | 湛江开发区新颖星雅荟餐厅 | 湛江开发区绿华路48号华都汇8号商业裙楼第五层5004铺位 | 餐具(勺子) | / | / | 2022-12-19 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 | 大肠菌群(纸片法)(/50cm2) 不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233183 | 7 | / | / | 湛江市霞山区程爷餐饮店 | 湛江市霞山区民享西四路101房 | 餐具(汤碗) | / | / | 2022-12-21 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 | 大肠菌群(纸片法)(/50cm2) 不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233191 | 8 | / | / | 湛江市赤坎区悦成餐饮店 | 湛江市赤坎区海北路九号之一的湛江鹰展假日广场第肆层第006号商铺 | 餐具(大碗) | / | / | 2022-12-21 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 | 大肠菌群(纸片法)(/50cm2) 不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233197 | 9 | / | / | 湛江市赤坎区煲一世美食店 | 湛江市赤坎区海北路九号之一湛江鹰展假日广场第肆层第013号商铺 | 餐具(勺子) | / | / | 2022-12-21 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 | 大肠菌群(纸片法)(/50cm2) 不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233104 | 10 | / | / | 湛江开发区大湛火炙寿司店 | 湛江经济技术开发区海滨大道中128号湛江万达广场1、2号楼3层3050号商铺 | 帆立贝刺身 | / | / | 2022-12-12 | 大肠菌群 | 不合格 | 大肠菌群(CFU/g) 170,85,30,20,100 | 大肠菌群(CFU/g) n=5,c=2,m=10,M=102 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233105 | 11 | / | / | 湛江开发区大湛火炙寿司店 | 湛江经济技术开发区海滨大道中128号湛江万达广场1、2号楼3层3050号商铺 | 油甘鱼刺身 | / | / | 2022-12-12 | 菌落总数、大肠菌群 | 不合格 | 菌落总数(CFU/g) 2500,8200,6100,1.2×105,8200 大肠菌群(CFU/g) 30,25,20,1.6×104,10 | 菌落总数(CFU/g) n=5,c=2,m=5×104,M=105 大肠菌群(CFU/g) n=5,c=2,m=10,M=102 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233199 | 12 | / | / | 湛江市赤坎区煲一世美食店 | 湛江市赤坎区海北路九号之一湛江鹰展假日广场第肆层第013号商铺 | 餐具(煲仔碗) | / | / | 2022-12-21 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 | 大肠菌群(纸片法)(/50cm2) 不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233201 | 13 | / | / | 湛江市赤坎区云滇美食店 | 湛江市赤坎区海北路九号之一湛江鹰展假日广场第肆层第016号商铺 | 餐具(汤勺) | / | / | 2022-12-21 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 | 大肠菌群(纸片法)(/50cm2) 不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233203 | 14 | / | / | 湛江市赤坎区云滇美食店 | 湛江市赤坎区海北路九号之一湛江鹰展假日广场第肆层第016号商铺 | 餐具(味碟) | / | / | 2022-12-21 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 | 大肠菌群(纸片法)(/50cm2) 不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233206 | 15 | / | / | 湛江市椰乐餐饮管理服务有限公司 | 湛江市赤坎区观海北路18号(丽悦新天购物中心二层自编号L2-005号商铺) | 餐具(筷子) | / | / | 2022-12-22 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 | 大肠菌群(纸片法)(/50cm2) 不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
DC22440800605232417 | 16 | / | / | 湛江科技学院馨园食堂 | 广东省湛江市麻章区湖光镇雷湖快线旁湛江教育基地广东海洋大学寸金学院 | 鸭腿 | / | / | 2022/9/19 | 菌落总数、大肠埃希氏菌 | 不合格 | 大肠埃希氏菌(CFU/g) 3600 菌落总数(CFU/g) 1.3×106 | 大肠埃希氏菌(CFU/g) 满意:<20;可接受:20~100;不合格:>100 菌落总数(CFU/g) 满意:<104;可接受:104~<105;不合格:≥105 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 湛江专项 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233195 | 17 | / | / | 湛江市赤坎区大表鸽美食店 | 湛江市赤坎区观海北路18号丽悦新天购物中心二层自编号L2-002-004号 | 餐具(圆盘) | / | / | 2022-12-22 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 | 大肠菌群(纸片法)(/50cm2) 不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233106 | 18 | / | / | 湛江开发区大湛火炙寿司店 | 湛江经济技术开发区海滨大道中128号湛江万达广场1、2号楼3层3050号商铺 | 三文鱼肉刺身 | / | / | 2022-12-12 | 菌落总数、大肠菌群 | 不合格 | 菌落总数(CFU/g) 2.8×105,3.1×104,2.3×104,5800,5200 大肠菌群(CFU/g) 880,180,180,320,160 | 菌落总数(CFU/g) n=5,c=2,m=5×104,M=105 大肠菌群(CFU/g) n=5,c=2,m=10,M=102 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233107 | 19 | / | / | 湛江开发区大湛火炙寿司店 | 湛江经济技术开发区海滨大道中128号湛江万达广场1、2号楼3层3050号商铺 | 三文鱼腩刺身 | / | / | 2022-12-12 | 大肠菌群 | 不合格 | 大肠菌群(CFU/g) 3900,1300,1.4×104,810,620 | 大肠菌群(CFU/g) n=5,c=2,m=10,M=102 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233208 | 20 | / | / | 湛江市赤坎区大表鸽美食店 | 湛江市赤坎区观海北路18号丽悦新天购物中心二层自编号L2-002-004号 | 餐具(椭圆盘) | / | / | 2022-12-22 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 | 大肠菌群(纸片法)(/50cm2) 不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233207 | 21 | / | / | 湛江市椰乐餐饮管理服务有限公司 | 湛江市赤坎区观海北路18号(丽悦新天购物中心二层自编号L2-005号商铺) | 餐具(勺子) | / | / | 2022-12-22 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 | 大肠菌群(纸片法)(/50cm2) 不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233210 | 22 | / | / | 湛江市赤坎区大表鸽美食店 | 湛江市赤坎区观海北路18号丽悦新天购物中心二层自编号L2-002-004号 | 餐具(酒杯) | / | / | 2022-12-22 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 | 大肠菌群(纸片法)(/50cm2) 不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233225 | 23 | / | / | 湛江市赤坎区茶少点餐饮店 | 湛江市赤坎区观海北路18号(丽悦新天一层自编号L1-028B号商铺) | 餐具(碗) | / | / | 2022-12-22 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 | 大肠菌群(纸片法)(/50cm2) 不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233227 | 24 | / | / | 湛江市赤坎区茶少点餐饮店 | 湛江市赤坎区观海北路18号(丽悦新天一层自编号L1-028B号商铺) | 餐具(勺子) | / | / | 2022-12-22 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 | 大肠菌群(纸片法)(/50cm2) 不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233211 | 25 | / | / | 湛江市赤坎区星雅荟餐饮店 | 湛江市赤坎区椹川大道376号湛江印象汇第B1-06A号商铺 | 餐具(圆盘) | / | / | 2022-12-22 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 | 大肠菌群(纸片法)(/50cm2) 不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233212 | 26 | / | / | 湛江市赤坎区星雅荟餐饮店 | 湛江市赤坎区椹川大道376号湛江印象汇第B1-06A号商铺 | 餐具(铜盘) | / | / | 2022-12-22 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 | 大肠菌群(纸片法)(/50cm2) 不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233215 | 27 | / | / | 湛江市赤坎区椰佳人餐饮店 | 湛江市赤坎区椹川大道376号湛江印象汇第B1-20B/21号 | 餐具(碗) | / | / | 2022-12-22 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 | 大肠菌群(纸片法)(/50cm2) 不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233217 | 28 | / | / | 湛江市赤坎区椰佳人餐饮店 | 湛江市赤坎区椹川大道376号湛江印象汇第B1-20B/21号 | 餐具(勺子) | / | / | 2022-12-22 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 | 大肠菌群(纸片法)(/50cm2) 不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233231 | 29 | / | / | 湛江荣恺餐饮有限公司 | 湛江市赤坎区椹川大道376号湛江印象汇第B1-63*67号 | 餐具(筷子) | / | / | 2022-12-22 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 | 大肠菌群(纸片法)(/50cm2) 不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233232 | 30 | / | / | 湛江荣恺餐饮有限公司 | 湛江市赤坎区椹川大道376号湛江印象汇第B1-63*67号 | 餐具(勺子) | / | / | 2022-12-22 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 | 大肠菌群(纸片法)(/50cm2) 不得检出 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233111 | 31 | / | / | 湛江开发区三益友寿司店 | 湛江经济技术开发区海滨大道中128号湛江万达广场三幢一层24号 | 三文鱼厚切刺身 | / | / | 2022-12-13 | 大肠菌群 | 不合格 | 大肠菌群(CFU/g) 2400,600,2200,980,460 | 大肠菌群(CFU/g) n=5,c=2,m=10,M=102 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC22440800605233112 | 32 | / | / | 湛江开发区三益友寿司店 | 湛江经济技术开发区海滨大道中128号湛江万达广场三幢一层24号 | 三文鱼薄切刺身 | / | / | 2022-12-13 | 菌落总数、大肠菌群 | 不合格 | 菌落总数(CFU/g) 5.1×104,1.1×104,4.9×104,3.5×104,2.3×104 大肠菌群(CFU/g) 1700,220,1400,9000,3800 | 菌落总数(CFU/g) n=5,c=2,m=5×104,M=105 大肠菌群(CFU/g) n=5,c=2,m=10,M=102 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
DC22440800605232418 | 33 | / | / | 湛江科技学院馨园食堂 | 广东省湛江市麻章区湖光镇雷湖快线旁湛江教育基地广东海洋大学寸金学院 | 豆角 | / | / | 2022-09-19 | 菌落总数、大肠埃希氏菌 | 不合格 | 大肠埃希氏菌(CFU/g) 260 菌落总数(CFU/g) 1.6×105 | 大肠埃希氏菌(CFU/g) 满意:<20;可接受:20~100;不合格:>100 菌落总数(CFU/g) 满意:<104;可接受:104~<105;不合格:≥105 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 湛江专项 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 实测值 | 标准要求 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440800605232745 | 1 | 湛江海大校园服务有限公司 | 湛江市麻章区海大路1号纯净水厂区内 | 湛江海大校园服务有限公司 | 湛江市麻章区海大路1号纯净水厂区内 | 湖光泉饮用纯净水 | (500ml×24瓶)/箱 | 湖光泉及图形商标 | 2022-10-05 | 铜绿假单胞菌 | 不合格 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL) 0,6,0,0,0 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL) n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC22440800605232746 | 2 | 湛江海大校园服务有限公司 | 湛江市麻章区海大路1号纯净水厂区内 | 湛江海大校园服务有限公司 | 湛江市麻章区海大路1号纯净水厂区内 | 湖光泉饮用纯净水 | (350ml×24瓶)/箱 | 湖光泉及图形商标 | 2022-07-09 | 铜绿假单胞菌 | 不合格 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL) 0,0,2,0,0 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL) n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
附件1. 方便食品监督抽检不合格产品信息(1批次).xlsx
附件2. 糕点监督抽检不合格产品信息(1批次).xlsx
附件3. 肉制品监督抽检不合格产品信息(3批次).xlsx
附件4. 食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息(1批次).xlsx
附件5. 食用农产品监督抽检不合格产品信息(7批次).xlsx
附件6. 餐饮食品监督抽检不合格产品信息(33批次).xlsx
附件7. 饮料监督抽检不合格产品信息(2批次).xlsx
附件8. 方便食品监督抽检产品合格信息(6批次).xlsx
附件9. 蜂产品监督抽检产品合格信息(3批次).xlsx
附件10. 糕点监督抽检产品合格信息(19批次).xlsx
附件11. 酒类监督抽检产品合格信息(38批次).xlsx
附件12. 冷冻饮品监督抽检产品合格信息(5批次).xlsx
附件13. 餐饮食品监督抽检产品合格信息(177批次).xlsx
附件14. 粮食加工品监督抽检产品合格信息(44批次).xlsx
附件15. 肉制品监督抽检产品合格信息(18批次).xlsx
附件16. 食品添加剂监督抽检产品合格信息(3批次).xlsx
附件17. 食用农产品监督抽检产品合格信息(158批次).xlsx
附件18. 食用油、油脂及其制品监督抽检产品合格信息(11批次).xlsx
附件19. 水果制品监督抽检产品合格信息(3批次).xlsx
附件20. 速冻食品监督抽检产品合格信息(6批次).xlsx
附件21. 特殊膳食食品监督抽检产品合格信息(9批次).xlsx
附件22. 饮料监督抽检产品合格信息(86批次).xlsx
附件23. 保健食品监督抽检产品合格信息(33批次).xlsx
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 实测值 | 标准要求 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC22440800605233103 | 1 | / | / | 湛江开发区大湛火炙寿司店 | 湛江经济技术开发区海滨大道中128号湛江万达广场1、2号楼3层3050号商铺 | 甜虾刺身 | / | / | 2022-12-12 | 大肠菌群 | 不合格 | 大肠菌群(CFU/g) 110,<10,1400,250,170 | 大肠菌群(CFU/g) n=5,c=2,m=10,M=102 | 餐饮食品 | 2023年第2号 | 2023年2月28日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
